Área de aplicación relacionada
Descripción:
| Datos del motor | Unidades | Número de pieza |
| 65ZWS01 | ||
| Voltaje | V | 42 |
| Par nominal | N.m | 0.38 |
| Velocidad nominal | RPM | 3300±7% |
| Corriente máxima | A | 4.25±10% |
| Velocidad sin carga | rpm | 5500 |
| Potencia de salida | W | 131±10% |
| Potencia de entrada | W | 185 |
| Par máximo | N.m | 3.13 |
| Corriente máxima | A | 30 |
| Nivel de protección | / | 40 |
| Ciclo de trabajo | / | S1 |
| Longitud del cuerpo | mm | 134 |
Curva de rendimiento:
Anterior
Siguiente
Productos relacionados
Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao
Correo electrónico:
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.