Área de aplicación relacionada

Área de aplicación relacionada

Características del motor

Datos del motor Unidades Número de pieza
83ZWS01 83ZWS02 83ZWS03 83ZWS04
Voltaje nominal V 48 48 48 48
Corriente nominal A 5 7.28 10 11.6
Par nominal Nm 0.63 0.95 1.31 1.52
Velocidad nominal RPM 3600 3600 3600 3600
Potencia nominal W 237 358 494 573
Velocidad sin carga RPM 3754 3763 7600 7550
Par máximo Nm 1.89 2.85 3.93 4.56
Corriente máxima A 12.42 18.05 24.4 27.98
Constante de FEM inversa V/KRPM 12.79 12.76 6.32 6.35
Ciclo de trabajo / S1 S1 S1 S1
Longitud de la carcasa L mm 77.4 90.1 102.8 115.5

 

Curvas características

Anterior

Siguiente

Productos relacionados


电话 86-138-0611-1565

Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao 

Correo electrónico:

market-06@duoweimotor.com

Coprright  © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Licencia comercial