Área de aplicación relacionada
42ZWS006
| Datos del motor | Unidades | Número de pieza |
| 42ZWS006 | ||
| Voltaje nominal | VDC | 21 |
| Corriente nominal | A | 2.92 |
| Par nominal | Nm | 0.15 |
| Velocidad nominal | rpm | 2600 |
| Potencia nominal | W | 41 |
| Par máximo | Nm | 0.45 |
| Nivel de protección | / | IPX7 |
| Ruido | dB | ≤45 (un metro) |
| Ciclo de trabajo | S1 | |
| Vida útil | H | ≥3500 |
| Peso | kg | 0.7 |
Productos relacionados
Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao
Correo electrónico:
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.