Área de aplicación relacionada

Área de aplicación relacionada

Características del motor

Datos del motor Unidades Número de pieza
40ZY101 40ZY201 40ZY401 40ZY501
Voltaje nominal V 24 24 24 24
Corriente nominal A 1.35 1.32 2.14 2.77
Par continuo N.m 0.031 0.041 0.074 0.098
Velocidad continua rpm 4000 4000 4000 4000
Potencia nominal W 13 17 31 41
Corriente sin carga A 0.15 0.18 0.25 0.18
Velocidad sin carga rpm 5200 5200 4920 5230
Corriente de bloqueo A 6.09 5.54 9.64 13
Par de bloqueo N.m 0.222 0.117 0.436 0.542
Constante de FEM inversa V/KRPM 4.6 4.6 4.8 4.4
Peso del motor Kg 0.252 0.29 0.39 0.44
Longitud de la carcasa L mm 57 62 79 86

 

Curvas de rendimiento

Anterior

Siguiente

Productos relacionados


电话 86-138-0611-1565

Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao 

Correo electrónico:

market-06@duoweimotor.com

Coprright  © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Licencia comercial