Serie 42 mm
Características del motor
| Parámetros del motor | Unidad | Número de parte |
| 42ZWJ01 | ||
| Tensión nominal | VDC | 24 |
| Corriente nominal | A | 1.4 |
| Velocidad nominal | rpm | 65 |
| Par nominal | Nm | 3 |
| Potencia nominal | W | 2.4 |
| Relación de engranajes | rpm | / |
| Par de bloqueo | N.M | 9 |
| Corriente de bloqueo | A | 4.2 |
| Constante de FEM inversa | V/KRPM | 4.2 |
| Resistencia de línea | Ω | / |
| Inductancia de línea | mH | / |
Productos relacionados
Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao
Correo electrónico:
market-03@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.