Serie 76 mm
Características del motor
| Parámetros del motor | Unidad | Número de parte |
| 76ZWS03 | ||
| Tensión nominal | VDC | 27.6 |
| Corriente nominal | A | 13 |
| Velocidad nominal | rpm | 4500 |
| Par nominal | Nm | 0.595 |
| Potencia nominal | W | 280 |
| Relación de engranajes | rpm | / |
| Par de bloqueo | N.M | / |
| Corriente de bloqueo | A | / |
| Constante de FEM inversa | V/KRPM | / |
| Resistencia de línea | Ω | / |
| Inductancia de línea | mH | / |
Productos relacionados
Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao
Correo electrónico:
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.