Serie 62 mm
62ZWS001
Características del motor
| Parámetros del motor | Unidad | Número de parte |
| 62ZWS001 | ||
| Tensión nominal | VDC | 24 |
| Corriente nominal | A | 1.65 |
| Velocidad nominal | rpm | 3000 |
| Par nominal | Nm | 0.1 |
| Potencia nominal | W | 31 |
| Relación de engranajes | rpm | / |
| Par de bloqueo | N.M | / |
| Corriente de bloqueo | A | / |
| Constante de FEM inversa | V/KRPM | / |
| Resistencia de línea | Ω | / |
| Inductancia de línea | mH | / |
Productos relacionados
Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao
Correo electrónico:
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.