Serie de motores de imán permanente sin escobillas DC
La estrategia empresarial de Duowei Electric se basa en ofrecer a los clientes "servicios personalizados". Al proporcionar productos y servicios a medida, satisfacernos las necesidades a largo plazo de nuestros clientes y les brindamos apoyo. Aprovechando nuestra amplia experiencia en la producción en masa, ayudamos a los clientes a ahorrar en costos de desarrollo.
Serie 53 mm
Serie 53ZWS
Características del motor:
| Datos del motor | Unidades | Número de pieza | ||||||
| 53ZWS016 | 53ZWS018 | 53ZWS019-6 | 53ZWS015 | |||||
| Tensión nominal | V | 56 | 67 | 48 | 141 | |||
| Corriente nominal | A | 2.45 | 7.43 | 4.15 | 2.08 | |||
| Par nominal | N.m | 0.35 | 1.06 | 0.63 | 0.78 | |||
| Velocidad nominal | RPM | 3000 | 3600 | 2400 | 2520 | |||
| Potencia nominal | W | 110 | 400 | 160 | 206 | |||
| Velocidad sin carga | RPM | 4600 | 5800 | 4300 | 4200 | |||
| Constante de FEM inversa | V/KPRM | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 33.6 | |||
| Corriente sin carga | A | 0.29 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | |||
| Clase de protección | / | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |||
| Longitud de la carcasa L | mm | 69.02 | 71.12 | 96.52 | 121.1 | |||
Curva de rendimiento:
Productos relacionados
Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao
Correo electrónico:
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.