Serie 80 mm
80ZWS402
Características del motor
| Parámetros del motor | Unidad | Número de parte |
| 80ZWS402 | ||
| Voltaje nominal | VDC | 24 |
| Corriente nominal | A | 47.3 |
| Velocidad nominal | rpm | 3000 |
| Par nominal | Nm | 3 |
| Potencia nominal | W | 942 |
| Relación de engranajes | rpm | / |
| Par de bloqueo | N.M | / |
| Corriente de bloqueo | A | / |
| Constante de FEM inversa | V/KRPM | / |
| Resistencia de línea | Ω | / |
| Inductancia de línea | mH | / |
Productos relacionados
Dirección: Carretera Sunny, nº 158, ciudad de Luoyang, distrito de Wujiang, provincia de Jiangsu
Persona de contacto: Wu Jintao
Correo electrónico:
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.